기술 사양 | FLEX 5150 |
가용 스토리지 용량(TB)¹ | 14.55 |
1GBASE-T 이더넷 포트(모든 모델에 표준 4개의 포트 보유) | 최대 8개 |
10GBASE-T 이더넷 포트 | 최대 2개 |
25/10GB 이더넷 포트(10GB 근거리 850nm 광케이블 포함) | 최대 2개 |
치수: H x W x D(cm/inch) | 4.32 x 48.26 x 79.38/1.7 x 19 x 31.25 |
디스크 드라이브를 포함한 최대 중량(파운드/Kg) | 36/16.4 어플라이언스 6/2.7 옵션 장착 레일 |
일반 전력 소비(W) | 100 |
최대 전력 소비(W) | 160 |
작동 온도(°F/°C) | 50–95/10–35 |
AC 전압 범위(V) | 100–127/200–240 |
성능 | |
서버측 중복 제거 시 중복 제거율 98% 달성 | 5TB/시간 |
클라이언트측 중복 제거 시 중복 제거율 98% 달성 | 10TB/시간 |